Powiat przeworski jeden z najgorzej zarabiających w Polsce

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Powiat przeworski jeden z najgorzej zarabiających w Polsce

Co roku powstaje ranking najlepiej i najgorzej zarabiających Polaków.  W czołówce zwykle jest miasto stołeczne Warszawa. W 2018 roku dobrze zarabiali też mieszkańcy Jastrzębia- Zdroju i Jaworzna. Statycznie najmniej zarabia się w Grudziądzu, Piotrkowie Trybunalskim i Tarnobrzegu.  Zarobki mieszkańców powiatu przeworskiego są daleko za czołówką. Na 380 powiatów w Polsce nasz jest na 349 miejscu w rankingu.  Dziewiętnasty w województwie Podkarpackim że średnimi zarobkami 3622,54 zł. 

Dane za 2018 r. obejmujące 66 miast na prawach powiatu, czyli m.in. dawne stolice województw oraz miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, opublikował Główny Urząd Statystyczny.


W województwie podkarpackim najwyższa średnia płaca (według kategorii GUS) jest w Rzeszowie.


W poniższym zestawieniu podajemy średnie wynagrodzenia w poszczególnych powiatach. Najpierw miejsce w skali województwa, w nawiasie miejsce w kraju.


1. (34) m. Rzeszów podkarpackie 4802,41
2. (104) mielecki podkarpackie 4289,29
3. (106) stalowowolski podkarpackie 4272,16
4. (139( leski podkarpackie 4172,71
5. (148) tarnobrzeski podkarpackie 4150,05
6. (204) rzeszowski podkarpackie 3979,24
7. (208) bieszczadzki podkarpackie 3972,47
8. (209) dębicki podkarpackie 3965,70
9. (212) jarosławski podkarpackie 3958,11
10. (243) ropczycko-sędziszowski podkarpackie 3898,22
11. (250) m. Krosno podkarpackie 3875,04
12. (252) sanocki podkarpackie 3874,15
13. (269) leżajski podkarpackie 3843,24
14. (273) m. Przemyśl podkarpackie 3828,38
15. (279) jasielski podkarpackie 3813,37
16. (281) m. Tarnobrzeg podkarpackie 3808,19
17. (316) brzozowski podkarpackie 3714,87
18. (346) lubaczowski podkarpackie 3640,18
19. (349) przeworski podkarpackie 3622,54
20. (350) łańcucki podkarpackie 3621,06
21. (352) kolbuszowski podkarpackie 3611,09
22. (361) przemyski podkarpackie 3582,09
23. (370) krośnieński podkarpackie 3498,74
24. (372) niżański podkarpackie 3475,10
25. (375) strzyżowski podkarpackie 3459,69
 
Wszystkich powiatów w Polsce jest 380 

Gospodarka Podkarpacka, BO

Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow