MKS Sokół Sieniawa opublikował wyjątkowe zestawienie najskuteczniejszych strzelców w historii klubu z lat 1966–2026, z którego wynika, że zaledwie 10 zawodników zdołało zdobyć 4 lub więcej bramek w jednym meczu ligowym. Absolutnym i niekwestionowanym liderem tego elitarnego rankingu pozostaje Eugeniusz Czopik, który w 1978 roku zapisał się na kartach historii, strzelając aż 8 goli w jednym spotkaniu. Choć statystyki oparte na klubowym archiwum są niepełne ze względu na braki dokumentacyjne z dawnych lat, zestawienie to stanowi niesamowitą gratkę dla kibiców z całego powiatu przeworskiego.
Analizując historyczne dane Sokoła Sieniawa, nazwisko Eugeniusza Czopika pojawia się na samej górze najczęściej. Legendarny napastnik w swoich udokumentowanych występach rozegrał 74 mecze, w których zdobył aż 93 bramki.
Do historii klubu przeszły przede wszystkim dwa jego spektakularne występy z końca lat siedemdziesiątych:
- 8 bramek – zdobyte 5 listopada 1978 roku w wygranym 9:4 meczu z Żurawiem Żurawiczki.
- 6 bramek – strzelone 14 października 1979 roku w wygranym 8:0 spotkaniu z Wolanią Wólka Pełkińska.
Co ciekawe, Czopik zdobywał także dwukrotnie po 5 bramek w jednym meczu (przeciwko Orłowi Przeworsk oraz LZS Grzęska), a raz zapisał na swoim koncie 4 trafienia (przeciwko Gorliczance Gorliczyna).
Elitarne grono z pięcioma trafieniami
Oprócz legendarnego lidera, zaledwie czterech innych zawodników w historii klubu zdołało zdobyć dokładnie 5 bramek w jednym spotkaniu ligowym. W tym gronie znaleźli się reprezentanci różnych pokoleń sieniawskiej piłki:
- Wojciech Pawelec – dokonał tego 8 czerwca 2003 roku w wygranym 6:2 meczu z Błękitnymi Maćkówka,
- Mateusz Jędryas – strzelił 5 goli 9 czerwca 2018 roku w starciu przeciwko Głogovii Głogów Małopolski (wygrana Sokoła 6:1),
- Aleksander Okoń – to najświeższy wyczyn w zestawieniu, datowany na 18 kwietnia 2026 roku, kiedy to Sokół pokonał na wyjeździe Orła Przeworsk 5:0.
Pełne zestawienie strzeleckich rekordów Sokoła Sieniawa (1966–2026)
Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące wszystkich udokumentowanych meczów, w których zawodnicy Sokoła Sieniawa zdobywali minimum 4 bramki:
| Liczba bramek | Imię i nazwisko | Sezon | Data | Mecz | Wynik |
| 8 | Eugeniusz Czopik | 1978/1979 | 05.11.1978 | LZS Sieniawa – Żuraw Żurawiczki | 9:4 |
| 6 | Eugeniusz Czopik | 1979/1980 | 14.10.1979 | LZS Sieniawa – Wolania Wólka Pełkińska | 8:0 |
| 5 | Eugeniusz Czopik | 1977/1978 | 07.05.1978 | Orzeł Przeworsk – LZS Sieniawa | 0:5 |
| 5 | Eugeniusz Czopik | 1978/1979 | 27.05.1979 | LZS Sieniawa – LZS Grzęska | 8:0 |
| 5 | Wojciech Pawelec | 2002/2003 | 08.06.2003 | Błękitni Maćkówka – Sokół Sieniawa | 2:6 |
| 5 | Mateusz Jędryas | 2017/2018 | 09.06.2018 | Głogovia Głogów Mał. – Sokół Sieniawa | 1:6 |
| 5 | Aleksander Okoń | 2025/2026 | 18.04.2026 | Orzeł Przeworsk – Sokół Sieniawa | 0:5 |
| 4 | Ludomir Wikiera | 1968/1969 | 20.10.1968 | Przedmieście Dolnoleżajskie – LZS Sieniawa | 3:8 |
| 4 | Albin Mikulski | 1973/1974 | 09.09.1973 | LZS Sieniawa – Ruch Leżajsk | 6:3 |
| 4 | Eugeniusz Czopik | 1979/1980 | 01.05.1980 | LZS Sieniawa – Gorliczanka Gorliczyna | 7:1 |
| 4 | Robert Siry | 1992/1993 | 25.04.1993 | Sokół Sieniawa – Przedmieście Dolnoleżajskie | 6:0 |
| 4 | Wojciech Pawelec | 2000/2001 | 17.09.2000 | Sokół Sieniawa – Walter Opaka | 11:2 |
| 4 | Piotr Czopik | 2000/2001 | 01.04.2001 | Zryw Młodów – Sokół Sieniawa | 4:5 |
| 4 | Piotr Świader | 2003/2004 | 10.08.2003 | Lechia Pantalowice – Sokół Sieniawa | 4:6 |
| 4 | Wojciech Pawelec | 2003/2004 | 19.10.2003 | Sokół Sieniawa – Błyskawica Rozbórz | 6:0 |
| 4 | Wojciech Pawelec | 2003/2004 | 21.03.2004 | Sokół Sieniawa – Lechia Pantalowice | 8:2 |
| 4 | Wojciech Pawelec | 2003/2004 | 20.06.2004 | Błękitni Maćkówka – Sokół Sieniawa | 3:7 |
| 4 | Tomasz Wilusz | 2011/2012 | 24.08.2011 | Sokół Sieniawa – Tęcza Kosienice | 13:0 |
Przedstawiony ranking ma charakter niekompletny ze względu na brak pełnych danych archiwalnych z poszczególnych dekad działalności klubu. Działacze Sokoła Sieniawa nie wykluczają, że w przyszłości lista ta może się wydłużyć, jeśli uda się dotrzeć do kolejnych historycznych protokołów meczowych.
Źródło: Archiwum MKS Sokół Sieniawa















