W sobotę, 17 maja, na starcie 11. edycji popularnego biegu „Dynowska ZaDyszka” stanęło aż 489 biegaczy. Wśród nich nie zabrakło silnej i licznej reprezentacji Przeworskiej Grupy Biegowej, która po raz kolejny udowodniła wysoki poziom sportowy swoich zawodników.
Biegacze z Przeworska zaprezentowali się znakomicie, osiągając bardzo dobre wyniki i plasując się na wysokich pozycjach zarówno w klasyfikacji generalnej (open), jak i w swoich kategoriach wiekowych.
Oto wyniki reprezentantów Przeworskiej Grupy Biegowej:
- Mateusz Mazur 38.55 23 miejsce open /4 M40
- Szymon Gałajda 38.58 24 miejsce open /5 M20
- Mateusz Kowalczyk 41.04 42 miejsce open /18 M30
- Radosław Warecki 41.57 51 miejsce open /15 M40
- Ewa Tomczyk 48.09 163 miejsce open /5 K40
- Andrzej Kępka 51.18 216 miejsce open /15 M50
- Katarzyna Hawro 51.48 224 miejsce open /15 K30
- Wacław Tonia 52.42 241 miejsce open /48 M40
- Agnieszka Mazur 53.23 256 miejsce open /8 K40
- Barbara Mazur 56.26 311 miejsce open /15 K40

Źródło: PGB

















